成交价 | ¥ 4243万元 |
结束时间 | 2024-09-29 10:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:张家港联创市村投资发展有限公司91320582MADD8NU34D |
起始价: ¥4243 万元 | 加价幅度: ¥45 万元 |
出让面积: 12297.34平方米 | 保证金: ¥850 万元 |
挂牌开始时间: 2024-09-19 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-09-29 10:00 |
报名开始时间: 2024-09-19 09:00 | 报名结束时间: 2024-09-27 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-09-19 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-09-27 16:00 |
规划用途: 商服用地 | 最高限价: 无 |
地块位置: 高新区昇恒路西侧 | |
容积率: 容积率≤3 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 4243 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2024-B04 | 公告编号 | 张家港市挂[2024]经11号 |
挂牌起始时间 | 2024-09-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-09-29 10:00 |
报名开始时间 | 2024-09-19 09:00 | 报名截止时间 | 2024-09-27 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-09-19 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-09-27 16:00 |
土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 高新区昇恒路西侧 | ||
土地位置 | 高新区昇恒路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
出让面积(平方米) | 12297.34 | 建筑面积(平方米) | 36892.02 |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥850 万元 | 起始价(万元) | 4243 |
竞价幅度(万元) | 45 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤3 | 绿化率 | 10≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤80 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 网上出让11号出让文件.pdf | ||
竞买须知 | 网上出让11号出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 2024-B04红线图.pdf (管)B04.pdf |
附件材料 |
|