成交价 | ¥ 28692万元 |
结束时间 | 2025-02-21 10:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:张家港市金厦房地产开发有限公司91320582142147307D |
起始价: ¥28692 万元 | 加价幅度: ¥300 万元 |
出让面积: 29824.61平方米 | 保证金: ¥6000 万元 |
挂牌开始时间: 2025-02-12 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-02-21 10:00 |
报名开始时间: 2025-02-12 09:00 | 报名结束时间: 2025-02-19 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-02-12 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-02-19 16:00 |
规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
地块位置: 市区蒋乘路西侧、庆安西路北侧 | |
容积率: 1.01<容积率≤1.30 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 28692 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2022-A07 | 公告编号 | 张家港市挂[2025]经2号 |
挂牌起始时间 | 2025-02-12 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-21 10:00 |
报名开始时间 | 2025-02-12 09:00 | 报名截止时间 | 2025-02-19 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-02-12 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-02-19 16:00 |
土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 市区蒋乘路西侧、庆安西路北侧 | ||
土地位置 | 市区蒋乘路西侧、庆安西路北侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
出让面积(平方米) | 29824.61 | 建筑面积(平方米) | 38771.99 |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥6000 万元 | 起始价(万元) | 28692 |
竞价幅度(万元) | 300 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.01<容积率≤1.30 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 网上出让2号出让文件.pdf | ||
竞买须知 | 网上出让2号出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)张地2022-A07号地块(蒋乘路西侧农乘路南侧)20250110.pdf 2025001张地2022-A07号地块项目建设意见书(2).pdf |
附件材料 |
|