| 成交价 | ¥ 37215万元 |
| 结束时间 | 2025-08-28 10:35:48 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:张家港市德港置业有限公司91320582MAE6KTEG6D |
|
| 起始价: ¥27975 万元 | 加价幅度: ¥280 万元 |
| 出让面积: 37299.84平方米 | 保证金: ¥5595 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-08-19 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-08-28 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-08-19 09:00 | 报名结束时间: 2025-08-26 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-08-19 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-08-26 16:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 张家港市高新区(塘桥镇)金巷路西侧 | |
| 容积率: 1.01<容积率≤1.70 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 37215 万 |
| --- | --- | 36935 万 |
| --- | --- | 36655 万 |
| --- | --- | 36375 万 |
| --- | --- | 36095 万 |
| --- | --- | 35815 万 |
| --- | --- | 35535 万 |
| --- | --- | 35255 万 |
| --- | --- | 34975 万 |
| --- | --- | 34695 万 |
| --- | --- | 34415 万 |
| --- | --- | 34135 万 |
| --- | --- | 33855 万 |
| --- | --- | 33575 万 |
| --- | --- | 33295 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-B04 | 公告编号 | 张家港市挂[2025]经9号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-08-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-08-28 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-08-19 09:00 | 报名截止时间 | 2025-08-26 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-08-19 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-08-26 16:00 |
| 土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 张家港市高新区(塘桥镇)金巷路西侧 | ||
| 土地位置 | 张家港市高新区(塘桥镇)金巷路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
| 出让面积(平方米) | 37299.84 | 建筑面积(平方米) | 63409.73 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥5595 万元 | 起始价(万元) | 27975 |
| 竞价幅度(万元) | 280 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01<容积率≤1.70 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 24≤建筑限高<60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 网上出让9号出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 网上出让9号出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)张地2025-B04号地块-规划条件.pdf 张地2025-B04号地块投资监管协议.pdf (管)张地2025-B04号地块-规划用地红线.pdf 【正式版】2025010建设条件意见书.pdf | ||
| 附件材料 |
|