| 成交价 | ¥ 3707万元 |
| 结束时间 | 2025-10-01 10:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:张家港市怡养置业有限公司91320582MACXQ54F25 |
|
| 起始价: ¥3707 万元 | 加价幅度: ¥38 万元 |
| 出让面积: 10470.02平方米 | 保证金: ¥750 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-09-18 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-01 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-09-18 09:00 | 报名结束时间: 2025-09-29 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-09-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-09-29 16:00 |
| 规划用途: 商服用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 市区人民东路北侧 | |
| 容积率: 容积率≤2.20 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 3707 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2022-A09 | 公告编号 | 张家港市挂[2025]经10号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-09-18 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-01 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-09-18 09:00 | 报名截止时间 | 2025-09-29 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-09-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-09-29 16:00 |
| 土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 市区人民东路北侧 | ||
| 土地位置 | 市区人民东路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
| 出让面积(平方米) | 10470.02 | 建筑面积(平方米) | 23034.05 |
| 规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥750 万元 | 起始价(万元) | 3707 |
| 竞价幅度(万元) | 38 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤2.20 | 绿化率 | 15≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 网上出让10号 出让文件【新】.pdf 网上出让10号 出让须知【新】.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 【正式件】2025011张地2022-A09号地块建设条件意见书.pdf 2022-A09红线图.pdf (管)MX-2638NC_20250822_094446.pdf | ||
| 附件材料 |
|