| 成交价 | ¥ 322.7307万元 |
| 结束时间 | 2025-11-05 10:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:张家港万诚科技股份有限公司913205827514222208 |
|
| 起始价: ¥322.7307 万元 | 加价幅度: ¥4 万元 |
| 出让面积: 6147.25平方米 | 保证金: ¥70 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-26 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-05 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-10-26 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-03 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-26 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-03 16:00 |
| 规划用途: 工矿仓储用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 经开区长兴路南侧 | |
| 容积率: 2.30≤容积率 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 322.7307 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-G34 | 公告编号 | 张家港市工网挂[2025]23号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-26 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-05 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-10-26 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-03 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-26 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-03 16:00 |
| 土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 经开区长兴路南侧 | ||
| 土地位置 | 经开区长兴路南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
| 出让面积(平方米) | 6147.25 | 建筑面积(平方米) | 14138.68 |
| 规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥70 万元 | 起始价(万元) | 322.7307 |
| 竞价幅度(万元) | 4 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 2.30≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
| 建筑密度 | 45≤建筑密度≤65 | 建筑限高(米) | 10≤建筑限高≤40 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 18688.95 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | (标准地双信地)张工网挂23号出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | (标准地双信地)张工网挂23号出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)20250903140456.pdf 投资发展监管协议.pdf 规划红线.pdf | ||
| 附件材料 |
|