| 当前价 | ¥ 45841 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥45841 万元 | 加价幅度: ¥459 万元 |
| 出让面积: 39180.17平方米 | 保证金: ¥9200 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-10 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-19 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-12-10 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-17 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-10 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-17 16:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 张家港市经开振兴路北侧、戴巷路西侧 | |
| 容积率: 1.10<容积率≤1.30 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-B01 | 公告编号 | 张家港市挂[2025]经14号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-10 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-19 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-12-10 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-17 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-10 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-17 16:00 |
| 土地权属单位 | 张家港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 张家港市经开振兴路北侧、戴巷路西侧 | ||
| 土地位置 | 张家港市经开振兴路北侧、戴巷路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 张家港市 |
| 出让面积(平方米) | 39180.17 | 建筑面积(平方米) | 50934.23 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥9200 万元 | 起始价(万元) | 45841 |
| 竞价幅度(万元) | 459 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.10<容积率≤1.30 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 10<建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 网上出让14号出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 网上出让14号出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 【正式件】2025016建设条件意见书.pdf (管)张规条第20251021号振兴路北侧戴巷路西侧(张地2025-B01号地块)20251117.pdf 红线图.pdf 张地2025-B01投资监管协议.pdf | ||
| 附件材料 |
|