成交价 | ¥ 85535万元 |
结束时间 | 2025-08-27 10:34:00 |
本场竞买已结束! 竞得人: 常熟铭新开发建设有限公司91320581MAD9803W34 |
起始价: ¥85535 万元 | 加价幅度: ¥200 万元 |
出让面积: 93175平方米 | 保证金: ¥17110 万元 |
挂牌开始时间: 2025-08-18 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-08-27 10:30 |
报名开始时间: 2025-08-18 09:00 | 报名结束时间: 2025-08-25 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-08-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-08-25 16:00 |
土地用途: 城镇住宅用地 | 最高限价: 无 |
地块位置: 高新区金龙路以西、黄浦江路以南 | |
容积率: 1.01<容积率≤1.02 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 85535 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025B-011 | 公告编号 | 常地网挂[2025]10号 |
挂牌起始时间 | 2025-08-18 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-08-27 10:30 |
报名开始时间 | 2025-08-18 09:00 | 报名截止时间 | 2025-08-25 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-08-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-08-25 16:00 |
土地权属单位 | 常熟市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 高新区金龙路以西、黄浦江路以南 | ||
土地位置 | 高新区金龙路以西、黄浦江路以南 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 常熟市 |
出让面积(平方米) | 93175 | 建筑面积(平方米) | 95038.50 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥17110 万元 | 起始价(万元) | 85535 |
竞价幅度(万元) | 200 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.01<容积率≤1.02 | 绿化率 | 30%≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤35% | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | |||
竞买须知 | 常熟市2025B-011.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | 常高规设[2025]8号关于高新区金龙路以西、黄浦江路以南地块的规划条件.pdf | ||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 住建部门意见(高新区).pdf |
附件材料 |
|