| 成交价 | ¥ 3867万元 |
| 结束时间 | 2025-12-04 10:04:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人: 常熟市虞昊科技产业投资有限公司91320581MAE2FUMN6T |
|
| 起始价: ¥3867 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 4053平方米 | 保证金: ¥780 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-25 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-04 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-25 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-02 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-25 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-02 16:00 |
| 土地用途: 城镇住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 常福街道联丰路以北、南沙路以西 | |
| 容积率: 1.01<容积率≤1.60 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 3867 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025B-022 | 公告编号 | 常地网挂[2025]27号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-04 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-25 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-02 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-25 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-02 16:00 |
| 土地权属单位 | 常熟市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 常福街道联丰路以北、南沙路以西 | ||
| 土地位置 | 常福街道联丰路以北、南沙路以西 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 常熟市 |
| 出让面积(平方米) | 4053 | 建筑面积(平方米) | 6484.80 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥780 万元 | 起始价(万元) | 3867 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01<容积率≤1.60 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤15 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 本地块内现有保留建筑物均按现状,总计容建筑面积约5987.88平方米,评估价值为1161.53万元,由竞得人在成交后30日内支付予常福街道办事处指定单位。 | ||
| 出让公告 | |||
| 竞买须知 | 常熟市2025B-022.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | 常资规设[2025]74号关于常福街道联丰路以北、南沙路以西地块规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|