| 起始价 | ¥ 2299.95万 |
| 距开始 | |
| 正在公告! | |
| 起始价: ¥2299.95 万元 | 加价幅度: ¥25 万元 |
| 出让面积: 15333平方米 | 保证金: ¥460 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-05-20 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-05-29 10:00 |
| 报名开始时间: 2026-05-20 09:00 | 报名结束时间: 2026-05-27 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-05-20 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-05-27 16:00 |
| 土地用途: 工业(标准厂房) | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 莫城街道规划纵一路以西、规划横二路以北 | |
| 容积率: 2.50≤容积率 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2026G020 | 公告编号 | 常资规网工挂[2026]13号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-05-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-05-29 10:00 |
| 报名开始时间 | 2026-05-20 09:00 | 报名截止时间 | 2026-05-27 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-05-20 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-05-27 16:00 |
| 土地权属单位 | 常熟市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 莫城街道规划纵一路以西、规划横二路以北 | ||
| 土地位置 | 莫城街道规划纵一路以西、规划横二路以北 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 常熟市 |
| 出让面积(平方米) | 15333 | 建筑面积(平方米) | 38332.50 |
| 土地用途 | 工业(标准厂房) | 出让年限(年) | 30 |
| 竞买保证金 | ¥460 万元 | 起始价(万元) | 2299.95 |
| 竞价幅度(万元) | 25 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 2.50≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7% | 投资强度 | 8478.4452 |
| 建设内容 | 标准厂房 | ||
| 出让公告 | 320581100013GB00051出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 320581100013GB00051出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 320581100013GB00051投资发展监管协议.pdf 320581100013GB00051规划条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|