| 成交价 | ¥ 10721万元 |
| 结束时间 | 2026-07-09 10:04:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人: 江苏云聚置地有限公司91320581MAEPPWLG31 |
|
| 起始价: ¥10721 万元 | 加价幅度: ¥200 万元 |
| 出让面积: 15191平方米 | 保证金: ¥2150 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-06-30 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-07-09 10:00 |
| 报名开始时间: 2026-06-30 09:00 | 报名结束时间: 2026-07-07 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-06-30 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-07-07 16:00 |
| 土地用途: 商住混合 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 莫城街道斜桥塘以西、规划宝和路以北 | |
| 容积率: 1.80≤容积率≤2.90 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 10721 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2026B-014 | 公告编号 | 常地网挂[2026]7号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-06-30 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-07-09 10:00 |
| 报名开始时间 | 2026-06-30 09:00 | 报名截止时间 | 2026-07-07 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-06-30 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-07-07 16:00 |
| 土地权属单位 | 常熟市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 莫城街道斜桥塘以西、规划宝和路以北 | ||
| 土地位置 | 莫城街道斜桥塘以西、规划宝和路以北 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 常熟市 |
| 出让面积(平方米) | 15191 | 建筑面积(平方米) | 44053 |
| 土地用途 | 商住混合 | 出让年限(年) | 住宅70、商业40 |
| 竞买保证金 | ¥2150 万元 | 起始价(万元) | 10721 |
| 竞价幅度(万元) | 200 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.80≤容积率≤2.90 | 绿化率 | 10≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/公顷) | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | |||
| 竞买须知 | 2026B-014出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | 2026B-014规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 2026B-014投资发展监管协议.pdf | ||
| 附件材料 |
|