| 成交价 | ¥ 585.1214万 |
| 结束时间 | 2021-10-18 10:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为昆山璞食供应链管理有限公司91320583MA26E6TA55 |
|
| 起始价: ¥585.1214 万 | 加价幅度: ¥3.5 万 |
| 出让面积: 23219.1平方米 | 保证金: ¥117 万元 |
| 挂牌开始时间: 2021-10-08 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-10-18 10:00 |
| 报名开始时间: 2021-10-08 09:00 | 报名结束时间: 2021-10-15 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2021-10-08 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-10-15 17:00 |
| 规划用途: 工业用地 | |
| 地块位置: 千灯镇瞿家路北侧、经一路西侧 | 建设要求: |
| 容积率: ≥2.0 | 出让年限(年): 30 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 585.1214 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网 [2021]工挂字27号 | 公告编号 | 昆地网 [2021]工挂字27号 |
| 挂牌起始时间 | 2021-10-08 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-10-18 10:00 |
| 报名开始时间 | 2021-10-08 09:00 | 报名截止时间 | 2021-10-15 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2021-10-08 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-10-15 17:00 |
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 千灯镇瞿家路北侧、经一路西侧 | ||
| 土地位置 | 千灯镇瞿家路北侧、经一路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 23219.1 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
| 竞买保证金 | ¥117 万元 | 起始价(万元) | 585.1214 |
| 竞价幅度(万元) | 3.5 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | ≥2.0 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | 红线图及规划设计要点.pdf | ||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 信用承诺书.pdf 投资发展监管协议.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|