成交价 | ¥ 18788.2337万 |
结束时间 | 2021-10-25 10:04:00 |
本场竞价已结束! 竞得人为:昆山乐建住房开发有限公司9132058357541540XX |
起始价: ¥18788.2337 万 | 加价幅度: ¥20 万 |
出让面积: 13839.3平方米 | 保证金: ¥5637 万元 |
挂牌开始时间: 2021-10-13 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-10-25 10:00 |
报名开始时间: 2021-10-13 09:00 | 报名结束时间: 2021-10-22 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2021-10-13 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-10-22 16:00 |
规划用途: 住宅(动迁安置房) | |
地块位置: 高新区震川路南侧、白马泾路西侧 | 建设要求: 该地块须根据FF20210074号规划方案和高新区震川路南侧、白马泾路西侧住宅地块项目的规划条件执行。 |
容积率: =2.56 | 出让年限(年): 70 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 18788.2337 万 |
公告地块编号 | 昆地网[2021]挂字20号 | 公告编号 | 昆地网[2021]挂字20号 |
挂牌起始时间 | 2021-10-13 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-10-25 10:00 |
报名开始时间 | 2021-10-13 09:00 | 报名截止时间 | 2021-10-22 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-10-13 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-10-22 16:00 |
土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 高新区震川路南侧、白马泾路西侧 | ||
土地位置 | 高新区震川路南侧、白马泾路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 13839.3 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅(动迁安置房) | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥5637 万元 | 起始价(万元) | 18788.2337 |
竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | =2.56 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 该地块须根据FF20210074号规划方案和高新区震川路南侧、白马泾路西侧住宅地块项目的规划条件执行。 | ||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | 红线图及规划指标.pdf | ||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 项目建设条件意见书.pdf 昆山市国有建设用地交易信用承诺书(其他经营性).pdf 投资发展监管协议.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|