成交价 | ¥ 68157万 |
结束时间 | 2023-12-23 10:04:00 |
本场竞价已结束! 竞得人为:昆山乐创城市更新建设发展有限公司91320583MA21C9FD3W |
起始价: ¥68157 万 | 加价幅度: ¥300 万 |
出让面积: 37864.9平方米 | 保证金: ¥13632 万元 |
挂牌开始时间: 2023-12-14 09:00 | 挂牌结束时间: 2023-12-23 10:00 |
报名开始时间: 2023-12-14 09:00 | 报名结束时间: 2023-12-21 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-12-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-12-21 16:00 |
规划用途: 住宅(动迁安置房)、商业 | |
地块位置: 高新区朝阳西路北侧、白马泾路东侧 | 建设要求: 该地块按照《昆高规地设[2023]10号》规划设计技术要点执行。 |
容积率: 1.0<F≤1.5 | 出让年限(年): 40、70 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 68157 万 |
公告地块编号 | 昆地网[2023]挂字33号 | 公告编号 | 昆地网[2023]挂字33号 |
挂牌起始时间 | 2023-12-14 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-12-23 10:00 |
报名开始时间 | 2023-12-14 09:00 | 报名截止时间 | 2023-12-21 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-12-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-21 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 高新区朝阳西路北侧、白马泾路东侧 | ||
土地位置 | 高新区朝阳西路北侧、白马泾路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 37864.9 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅(动迁安置房)、商业 | 出让年限(年) | 40、70 |
竞买保证金 | ¥13632 万元 | 起始价(万元) | 68157 |
竞价幅度(万元) | 300 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.0<F≤1.5 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 该地块按照《昆高规地设[2023]10号》规划设计技术要点执行。 | ||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | 规划条件、红线图.pdf | ||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 昆山市国有建设用地交易信用承诺书.pdf 项目建设条件意见书.pdf 投资发展监管协议.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|