成交价 | ¥ 90000万 |
结束时间 | 2023-12-27 10:04:00 |
本场竞价已结束! 竞得人为:昆山市嘉恒房地产开发有限公司91320583MACMTP0F8C |
起始价: ¥90000 万 | 加价幅度: ¥400 万 |
出让面积: 49451.7平方米 | 保证金: ¥18000 万元 |
挂牌开始时间: 2023-12-17 09:00 | 挂牌结束时间: 2023-12-27 10:00 |
报名开始时间: 2023-12-17 09:00 | 报名结束时间: 2023-12-25 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-12-17 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-12-25 16:00 |
规划用途: 住宅用地 | |
地块位置: 开发区吴淞江路西侧、娄东路南侧 | 建设要求: 该地块按照《昆开规新地设[2023]06号》规划设计技术要点执行。 |
容积率: 1.2-1.45 | 出让年限(年): 70 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 90000 万 |
公告地块编号 | 昆地网[2023]挂字34号 | 公告编号 | 昆地网[2023]挂字34号 |
挂牌起始时间 | 2023-12-17 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-12-27 10:00 |
报名开始时间 | 2023-12-17 09:00 | 报名截止时间 | 2023-12-25 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-12-17 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-25 16:00 |
土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 开发区吴淞江路西侧、娄东路南侧 | ||
土地位置 | 开发区吴淞江路西侧、娄东路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 49451.7 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥18000 万元 | 起始价(万元) | 90000 |
竞价幅度(万元) | 400 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.2-1.45 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 该地块按照《昆开规新地设[2023]06号》规划设计技术要点执行。 | ||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 昆山市国有建设用地交易信用承诺书(住宅类经营性用地).pdf 监管协议.pdf 规划条件.pdf 项目建设条件意见书.pdf 红线图.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|