起始价 | ¥ 669.947万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥669.947 万 | 加价幅度: ¥3 万 |
出让面积: 19938.9平方米 | 保证金: ¥134 万元 |
挂牌开始时间: 2024-12-05 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-12-14 10:00 |
报名开始时间: 2024-12-05 09:00 | 报名结束时间: 2024-12-12 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-12-05 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-12-12 17:00 |
规划用途: 工业(产业)用地 | |
地块位置: 巴城镇相石路南侧、德昌路西侧 | 建设要求: |
容积率: F≥1.8 | 出让年限(年): 50 |
状态 | 报价人 | 报价 |
公告地块编号 | 昆地网[2024]工挂字34号 | 公告编号 | 昆地网[2024]工挂字34号 |
挂牌起始时间 | 2024-12-05 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-12-14 10:00 |
报名开始时间 | 2024-12-05 09:00 | 报名截止时间 | 2024-12-12 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-12-05 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-12-12 17:00 |
土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 巴城镇相石路南侧、德昌路西侧 | ||
土地位置 | 巴城镇相石路南侧、德昌路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 19938.9 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工业(产业)用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥134 万元 | 起始价(万元) | 669.947 |
竞价幅度(万元) | 3 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | F≥1.8 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 监管协议.pdf (管)规划条件及附图.pdf 红线图.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|