起始价 | ¥ 61601万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥61601 万 | 加价幅度: ¥300 万 |
出让面积: 41067.4平方米 | 保证金: ¥12321 万元 |
挂牌开始时间: 2024-12-12 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-12-21 10:00 |
报名开始时间: 2024-12-12 09:00 | 报名结束时间: 2024-12-19 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-12-12 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-12-19 16:00 |
规划用途: 住宅用地 | |
地块位置: 开发区南浜路北侧、洞庭湖路西侧 | 建设要求: 该地块按照《昆开规新地设[2024]18号》规划设计技术要点执行。 |
容积率: 1.0<F≤1.2 | 出让年限(年): 70 |
状态 | 报价人 | 报价 |
公告地块编号 | 昆地网[2024]挂字21号 | 公告编号 | 昆地网[2024]挂字21号 |
挂牌起始时间 | 2024-12-12 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-12-21 10:00 |
报名开始时间 | 2024-12-12 09:00 | 报名截止时间 | 2024-12-19 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-12-12 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-12-19 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 开发区南浜路北侧、洞庭湖路西侧 | ||
土地位置 | 开发区南浜路北侧、洞庭湖路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 41067.4 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥12321 万元 | 起始价(万元) | 61601 |
竞价幅度(万元) | 300 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.0<F≤1.2 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 该地块按照《昆开规新地设[2024]18号》规划设计技术要点执行。 | ||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | 红线图.pdf | ||
规划条件 | 规划设计技术要点.pdf | ||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 监管协议.pdf 项目建设条件意见书.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|