| 成交价 | ¥ 103374万 |
| 结束时间 | 2025-05-14 14:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为:江苏象屿置业有限公司91320594MADX8FMR6B、昆山高新置业发展有限公司913205830566280675 |
|
| 起始价: ¥103374 万 | 加价幅度: ¥100 万 |
| 出让面积: 49938.74平方米 | 保证金: ¥20680 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-04-27 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-05-14 14:00 |
| 报名开始时间: 2025-04-27 09:00 | 报名结束时间: 2025-05-12 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-04-27 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-05-12 16:00 |
| 规划用途: 住宅 | |
| 地块位置: 高新区中环西线西侧、张家港河北侧 | 建设要求: 该地块按照《昆高规地设[2025] 01号》规划设计技术要点执行。 |
| 容积率: 1.01<F≤1.5 | 出让年限(年): 70 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 103374 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2025]挂字7号 | 公告编号 | 昆地网[2025]挂字7号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-04-27 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-05-14 14:00 |
| 报名开始时间 | 2025-04-27 09:00 | 报名截止时间 | 2025-05-12 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-04-27 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-05-12 16:00 |
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 高新区中环西线西侧、张家港河北侧 | ||
| 土地位置 | 高新区中环西线西侧、张家港河北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 49938.74 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 住宅 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥20680 万元 | 起始价(万元) | 103374 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01<F≤1.5 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 该地块按照《昆高规地设[2025] 01号》规划设计技术要点执行。 | ||
| 出让公告 | 出让公告7.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | 高新区中环西线西侧、张家港河北侧红线图(盖章).pdf | ||
| 规划条件 | 高新区中环西线西侧、张家港河北侧规划技术要点(盖章).pdf | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 项目建设条件意见书(昆住建2024030号).pdf 监管协议.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|