| 成交价 | ¥ 5060.9114万 |
| 结束时间 | 2025-05-15 10:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为:昆山高新科技服务有限公司913205835956392162 |
|
| 起始价: ¥5060.9114 万 | 加价幅度: ¥100 万 |
| 出让面积: 11332.09平方米 | 保证金: ¥1013 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-05-01 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-05-15 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-05-01 09:00 | 报名结束时间: 2025-05-13 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-05-01 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-05-13 16:00 |
| 规划用途: 商务 | |
| 地块位置: 高新区震川西路北侧、江浦路西侧 | 建设要求: 竞得人须按照《高新区震川西路北侧、江浦路西侧规划设计技术要点》(昆高规地设[2025]05号)要求执行。 |
| 容积率: 2.0<FAR≤2.5 | 出让年限(年): 40 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 5060.9114 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2025]挂字10号 | 公告编号 | 昆地网[2025]挂字10号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-05-01 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-05-15 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-05-01 09:00 | 报名截止时间 | 2025-05-13 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-05-01 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-05-13 16:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高新区震川西路北侧、江浦路西侧 | ||
| 土地位置 | 高新区震川西路北侧、江浦路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 11332.09 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 商务 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥1013 万元 | 起始价(万元) | 5060.9114 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 2.0<FAR≤2.5 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 竞得人须按照《高新区震川西路北侧、江浦路西侧规划设计技术要点》(昆高规地设[2025]05号)要求执行。 | ||
| 出让公告 | 出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)红线图(扫描件).pdf 监管协议.pdf (管)规划条件(扫描件).pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|