起始价 | ¥ 14920万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥14920 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
出让面积: 17136.2平方米 | 保证金: ¥2984 万元 |
挂牌开始时间: 2025-06-26 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-09 10:00 |
报名开始时间: 2025-06-26 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-07 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-06-26 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-07 16:00 |
规划用途: 商住 | |
地块位置: 周市镇和惠路北侧、上新塘路东侧 | 建设要求: 该地块按照《昆规地设[2025]02号》规划设计技术要点执行。 |
容积率: 1.01<FAR≤1.6 | 出让年限(年): 40、70 |
状态 | 报价人 | 报价 |
公告地块编号 | 昆地网[2025]住挂字6号 | 公告编号 | 昆地网[2025]住挂字6号 |
挂牌起始时间 | 2025-06-26 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-09 10:00 |
报名开始时间 | 2025-06-26 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-07 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-06-26 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-07 16:00 |
土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 周市镇和惠路北侧、上新塘路东侧 | ||
土地位置 | 周市镇和惠路北侧、上新塘路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 17136.2 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 商住 | 出让年限(年) | 40、70 |
竞买保证金 | ¥2984 万元 | 起始价(万元) | 14920 |
竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.01<FAR≤1.6 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 该地块按照《昆规地设[2025]02号》规划设计技术要点执行。 | ||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)(盖章)周市镇和惠路北侧上新塘路东侧地块规划条件.pdf (管)(盖章)周市镇和惠路北侧上新塘路东侧地块用地红线图.pdf 监管协议.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|