成交价 | ¥ 1867.5874万 |
结束时间 | 2025-07-25 10:04:00 |
本场竞价已结束! 竞得人为昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司913205836816380766 |
起始价: ¥1867.5874 万 | 加价幅度: ¥3.5 万 |
出让面积: 22887.1平方米 | 保证金: ¥374 万元 |
挂牌开始时间: 2025-07-16 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-25 10:00 |
报名开始时间: 2025-07-16 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-23 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-07-16 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-23 17:00 |
规划用途: 高标准厂房用地 | |
地块位置: 高新区晨丰路南侧、古城路东侧 | 建设要求: |
容积率: F≥2.5 | 出让年限(年): 50 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 1867.5874 万 |
公告地块编号 | 昆地网[2025]工挂字20号 | 公告编号 | 昆地网[2025]工挂字20号 |
挂牌起始时间 | 2025-07-16 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-25 10:00 |
报名开始时间 | 2025-07-16 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-23 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-07-16 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-23 17:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 高新区晨丰路南侧、古城路东侧 | ||
土地位置 | 高新区晨丰路南侧、古城路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
出让面积(平方米) | 22887.1 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 高标准厂房用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥374 万元 | 起始价(万元) | 1867.5874 |
竞价幅度(万元) | 3.5 | 出价方式 | 万元(总价) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | F≥2.5 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | 规划设计红线图.pdf | ||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 监管协议.pdf | ||
履约保证金(万元) |
附件材料 |
|