| 成交价 | ¥ 607.4251万 |
| 结束时间 | 2025-09-24 10:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为苏州国苏新材料有限公司91320583MAENG49U4P |
|
| 起始价: ¥607.4251 万 | 加价幅度: ¥2.6 万 |
| 出让面积: 16872.92平方米 | 保证金: ¥122 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-09-15 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-09-24 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-09-15 09:00 | 报名结束时间: 2025-09-22 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-09-15 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-09-22 17:00 |
| 规划用途: 工业(产业) | |
| 地块位置: 张浦镇紫金路东侧、俱巷路北侧 | 建设要求: |
| 容积率: F≥2.0 | 出让年限(年): 30 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 607.4251 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2025]工挂字23号 | 公告编号 | 昆地网[2025]工挂字23号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-09-15 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-09-24 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-09-15 09:00 | 报名截止时间 | 2025-09-22 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-09-15 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-09-22 17:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 张浦镇紫金路东侧、俱巷路北侧 | ||
| 土地位置 | 张浦镇紫金路东侧、俱巷路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 16872.92 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业(产业) | 出让年限(年) | 30 |
| 竞买保证金 | ¥122 万元 | 起始价(万元) | 607.4251 |
| 竞价幅度(万元) | 2.6 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | F≥2.0 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 监管协议.pdf 规划条件及红线图.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|