| 起始价 | ¥ 1110.4296万 |
| 距开始 | |
| 正在公告! | |
| 起始价: ¥1110.4296 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
| 出让面积: 3768平方米 | 保证金: ¥334 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-07 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-17 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-12-07 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-15 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-07 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-15 16:00 |
| 规划用途: 商业用地 | |
| 地块位置: 千灯镇秦峰路东侧、长泾江南侧 | 建设要求: 竞得人须按照规划要求建设,指标依据规划条件(昆规地设[2025] 41号)和规划方案(方案编号FF20250094)执行。 |
| 容积率: FAR≤1.68 | 出让年限(年): 40 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2025] 商挂字16号 | 公告编号 | 昆地网[2025]商挂字16号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-07 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-17 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-12-07 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-15 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-07 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-15 16:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 千灯镇秦峰路东侧、长泾江南侧 | ||
| 土地位置 | 千灯镇秦峰路东侧、长泾江南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 3768 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 商业用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥334 万元 | 起始价(万元) | 1110.4296 |
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | FAR≤1.68 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 竞得人须按照规划要求建设,指标依据规划条件(昆规地设[2025] 41号)和规划方案(方案编号FF20250094)执行。 | ||
| 出让公告 | 出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)(最终盖章)关于千灯镇秦峰路东侧长泾江南侧商业地块项目的规划条件(2025.11.7).pdf (管)(最终盖章)千灯镇秦峰路东侧长泾江南侧商业地块用地红线图(2025.11.7).pdf 监管协议.pdf 规划方案.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|