| 成交价 | ¥ 3602万 |
| 结束时间 | 2026-03-18 10:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为:苏州源东科技有限公司91320583MAEWNXJB89 |
|
| 起始价: ¥3602 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
| 出让面积: 13158.8平方米 | 保证金: ¥721 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-03-06 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-03-18 10:00 |
| 报名开始时间: 2026-03-06 09:00 | 报名结束时间: 2026-03-16 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-03-06 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-03-16 16:00 |
| 规划用途: 商务金融(总部经济)及商业混合用地 | |
| 地块位置: 开发区夏荷路南侧、夏东街东侧 | 建设要求: 竞得人须按照《昆山经济技术开发区建设用地规划设计技术要点》(昆开规新地设[2026]01号)要求执行。 |
| 容积率: S1:4.0≤F≤4.3; S2:1.5≤F≤1.85 | 出让年限(年): 40 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 3602 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2026] 商挂字2号 | 公告编号 | 昆地网[2026]商挂字2号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-03-06 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-03-18 10:00 |
| 报名开始时间 | 2026-03-06 09:00 | 报名截止时间 | 2026-03-16 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-03-06 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-03-16 16:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 开发区夏荷路南侧、夏东街东侧 | ||
| 土地位置 | 开发区夏荷路南侧、夏东街东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 13158.8 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 商务金融(总部经济)及商业混合用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥721 万元 | 起始价(万元) | 3602 |
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | S1:4.0≤F≤4.3; S2:1.5≤F≤1.85 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 竞得人须按照《昆山经济技术开发区建设用地规划设计技术要点》(昆开规新地设[2026]01号)要求执行。 | ||
| 出让公告 | 320583400013GX00002出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 320583400013GX00002出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 320583400013GX00002规划条件.pdf 320583400013GX00002控规图.pdf 320583400013GX00002投资发展监管协议.pdf 项目建设条件意见书.pdf 320583400013GX00002规划条件(1).pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|