| 成交价 | ¥ 13954.4055万 |
| 结束时间 | 2026-05-27 10:04:00 |
|
本场竞价已结束! 竞得人为江苏昆朋瞳行科技产业发展有限公司91320583MAD933NR0F |
|
| 起始价: ¥13954.4055 万 | 加价幅度: ¥44 万 |
| 出让面积: 290716.78平方米 | 保证金: ¥2791 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-05-18 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-05-27 10:00 |
| 报名开始时间: 2026-05-18 09:00 | 报名结束时间: 2026-05-25 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-05-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-05-25 17:00 |
| 规划用途: 工业(产业) | |
| 地块位置: 高新区古城路东侧、规划玉带路北侧 | 建设要求: |
| 容积率: F≥2.0 | 出让年限(年): 50 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 13954.4055 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2026]工挂字14号 | 公告编号 | 昆地网[2026]工挂字14号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-05-18 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-05-27 10:00 |
| 报名开始时间 | 2026-05-18 09:00 | 报名截止时间 | 2026-05-25 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-05-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-05-25 17:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高新区古城路东侧、规划玉带路北侧 | ||
| 土地位置 | 高新区古城路东侧、规划玉带路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 290716.78 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业(产业) | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥2791 万元 | 起始价(万元) | 13954.4055 |
| 竞价幅度(万元) | 44 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | F≥2.0 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 320583100302GB00022出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 320583100302GB00022出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 320583100302GB00022投资发展监管协议.pdf 320583100302GB00022规划条件.pdf 320583100302GB00022控规图.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|