| 当前价 | ¥ 13166 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥13166 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
| 出让面积: 18875平方米 | 保证金: ¥2634 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-10-11 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-10-21 10:00 |
| 报名开始时间: 2026-10-11 09:00 | 报名结束时间: 2026-10-19 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-10-11 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-10-19 16:00 |
| 规划用途: 住宅 | |
| 地块位置: 千灯镇景泾路北侧、景唐北路东侧 | 建设要求: 该地块按照《昆规地设[2026]23号》规划设计技术要点执行。 |
| 容积率: 1.01<FAR≤1.6 | 出让年限(年): 70 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 13166 万 |
| 公告地块编号 | 昆地网[2026]住挂字5号 | 公告编号 | 昆地网[2026]住挂字5号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-10-11 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-10-21 10:00 |
| 报名开始时间 | 2026-10-11 09:00 | 报名截止时间 | 2026-10-19 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-10-11 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-10-19 16:00 |
| 土地权属单位 | 昆山市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 千灯镇景泾路北侧、景唐北路东侧 | ||
| 土地位置 | 千灯镇景泾路北侧、景唐北路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 昆山市 |
| 出让面积(平方米) | 18875 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 住宅 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥2634 万元 | 起始价(万元) | 13166 |
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 万元(总价) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01<FAR≤1.6 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 该地块按照《昆规地设[2026]23号》规划设计技术要点执行。 | ||
| 出让公告 | 320583108122GB00008出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | 320583108122GB00008出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 320583108122GB00008控规图.pdf 320583108122GB00008投资发展监管协议.pdf 6-1.项目建设条件意见书(昆住建2026018号).pdf 320583108122GB00008规划条件.pdf | ||
| 履约保证金(万元) | |||
| 附件材料 |
|