成交价 | ¥ 4118.9911万 |
结束时间 | 2021-12-06 14:04:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:南玻(苏州)企业总部管理有限公司91320509MA22B8T33F |
起始价: ¥4118.9911 万 | 加价幅度: ¥100 万 |
出让面积: 7409.59平方米 | 保证金: ¥830 万元,$130万美元 |
挂牌开始时间: 2021-11-25 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-12-06 14:00 |
报名开始时间: 2021-11-25 09:00 | 报名结束时间: 2021-12-05 09:00 |
交纳保证金开始时间: 2021-11-25 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-12-05 16:00 |
土地用途: 批发零售用地 | |
地块位置: 吴江开发区云梨路南侧规划道路西侧地块 | |
容积率: 容积率≤3.50 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 4118.9911 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-J-2021-040 | 公告编号 | 吴江区挂[2021]6号 |
挂牌起始时间 | 2021-11-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-12-06 14:00 |
报名开始时间 | 2021-11-25 09:00 | 报名截止时间 | 2021-12-05 09:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-11-25 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-12-05 16:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 吴江开发区云梨路南侧规划道路西侧地块 | ||
土地位置 | 吴江开发区云梨路南侧规划道路西侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 7409.59 | 建筑面积(平方米) | |
土地用途 | 批发零售用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥830 万元,$130万美元 | 起始价(万元) | 4118.9911 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤3.50 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 80≤建筑限高≤100 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 11.5吴地网挂[2021]6号商服公告.pdf | ||
竞买须知 | 苏地网挂[2021]吴江第三批集中供地须知.pdf | ||
用地红线图 | 040 红线图.pdf | ||
规划条件 | 040.pdf | ||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 |
附件材料 |
|