| 成交价 | ¥ 260.827245万 |
| 结束时间 | 2023-07-31 10:04:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人:捷讯精密橡胶(苏州)有限公司913205097337444612 |
|
| 起始价: ¥260.827245 万 | 加价幅度: ¥7 万 |
| 出让面积: 7560.21平方米 | 保证金: ¥52 万元 |
| 挂牌开始时间: 2023-07-20 09:00 | 挂牌结束时间: 2023-07-31 10:00 |
| 报名开始时间: 2023-07-20 09:00 | 报名结束时间: 2023-07-27 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2023-07-20 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-07-27 16:00 |
| 土地用途: 工业用地 | |
| 地块位置: 经济技术开发区大窑港北侧规划道路西侧 | |
| 容积率: 1.60≤容积率 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 260.827245 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | WJ-g-2023-009 | 公告编号 | 吴地网挂工[2023]004号 |
| 挂牌起始时间 | 2023-07-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-07-31 10:00 |
| 报名开始时间 | 2023-07-20 09:00 | 报名截止时间 | 2023-07-27 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2023-07-20 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-07-27 16:00 |
| 土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 经济技术开发区大窑港北侧规划道路西侧 | ||
| 土地位置 | 经济技术开发区大窑港北侧规划道路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
| 出让面积(平方米) | 7560.21 | 建筑面积(平方米) | 12097 |
| 土地用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
| 竞买保证金 | ¥52 万元 | 起始价(万元) | 260.827245 |
| 竞价幅度(万元) | 7 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.60≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度≤60 | 建筑限高(米) | |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 吴地网挂工[2023】4号.pdf | ||
| 竞买须知 | 须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | 009规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 009投资发展监管协议扫描件.pdf 009红线图.pdf 009现场.pdf | ||
| 附件材料 |
|