成交价 | ¥ 120万元 | ||
结束时间 | 2025-04-02 10:04:00 | ||
本场竞买已成交!
|
起始价: ¥120 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 399.39平方米 | 保证金: ¥24 万元 |
挂牌开始时间: 2025-03-24 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-04-02 10:00 |
报名开始时间: 2025-03-24 09:00 | 报名结束时间: 2025-03-31 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-03-24 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-03-31 16:00 |
规划用途: 商服用地 | 最高限价: 无 |
地块位置: 沙溪镇河南街南、真堂弄西 | |
容积率: 容积率≤1.20 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 120 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025-WG-7 | 公告编号 | 太资规网挂[2025]7号 |
挂牌起始时间 | 2025-03-24 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-04-02 10:00 |
报名开始时间 | 2025-03-24 09:00 | 报名截止时间 | 2025-03-31 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-03-24 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-03-31 16:00 |
土地权属单位 | 太仓市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 沙溪镇河南街南、真堂弄西 | ||
土地位置 | 沙溪镇河南街南、真堂弄西 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 太仓市 |
出让面积(平方米) | 399.39 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥24 万元 | 起始价(万元) | 120 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤1.20 | 绿化率 | 25≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤60 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤10 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 太资规网挂〔2025〕7号.pdf | ||
竞买须知 | |||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)太资规设[2025]6号.pdf 红线图.pdf |
附件材料 |
|