成交价 | ¥ 1063万元 | ||
结束时间 | 2025-07-09 09:14:00 | ||
本场竞买已成交!
|
起始价: ¥1063 万元 | 加价幅度: ¥5 万元 |
出让面积: 19684.6平方米 | 保证金: ¥212 万元 |
挂牌开始时间: 2025-06-30 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-09 09:10 |
报名开始时间: 2025-06-30 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-07 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-06-30 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-07 16:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
地块位置: 港区向阳河东、华苏路南 | |
容积率: 0.30≤容积率 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 1063 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025-WG-17-3 | 公告编号 | 太资规网挂(工)[2025]17号 |
挂牌起始时间 | 2025-06-30 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-09 09:10 |
报名开始时间 | 2025-06-30 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-07 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-06-30 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-07 16:00 |
土地权属单位 | 太仓市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 港区向阳河东、华苏路南 | ||
土地位置 | 港区向阳河东、华苏路南 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 太仓市 |
出让面积(平方米) | 19684.6 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥212 万元 | 起始价(万元) | 1063 |
竞价幅度(万元) | 5 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 0.30≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤80 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 7500 |
建设内容 | |||
出让公告 | 太资规网挂(工)〔2025〕17号(双信).pdf | ||
竞买须知 | |||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)红线图.pdf 17-3投资发展监管协议书.pdf (管)规划设计要点0605.pdf |
附件材料 |
|