| 成交价 | ¥ 62516万元 | ||||||
| 结束时间 | 2025-09-12 09:04:00 | ||||||
|
本场竞买已成交!
|
|||||||
| 起始价: ¥62516 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 32357.9平方米 | 保证金: ¥12503 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-09-03 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-09-12 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-09-03 09:00 | 报名结束时间: 2025-09-10 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-09-03 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-09-10 16:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 高新区东亭路西、柴行街南 | |
| 容积率: 1.01≤容积率≤1.40 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 62516 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-WG-26 | 公告编号 | 太资规网挂[2025]26号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-09-03 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-09-12 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-09-03 09:00 | 报名截止时间 | 2025-09-10 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-09-03 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-09-10 16:00 |
| 土地权属单位 | 太仓市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高新区东亭路西、柴行街南 | ||
| 土地位置 | 高新区东亭路西、柴行街南 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 太仓市 |
| 出让面积(平方米) | 32357.9 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥12503 万元 | 起始价(万元) | 62516 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01≤容积率≤1.40 | 绿化率 | 35≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 太资规网挂〔2025〕26号.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)太资规设[2025]40号.pdf 红线图.pdf | ||
| 附件材料 |
|