| 成交价 | ¥ 202万元 | ||
| 结束时间 | 2025-10-29 10:14:00 | ||
|
本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥202 万元 | 加价幅度: ¥5 万元 |
| 出让面积: 5367.9平方米 | 保证金: ¥40 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-20 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-29 10:10 |
| 报名开始时间: 2025-10-20 09:00 | 报名结束时间: 2025-10-27 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-20 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-27 16:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 高新区新泾路(腾飞路)南 | |
| 容积率: 1.60≤容积率 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 202 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-WG-34-1 | 公告编号 | 太资规网挂(工)[2025]34号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-29 10:10 |
| 报名开始时间 | 2025-10-20 09:00 | 报名截止时间 | 2025-10-27 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-20 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-27 16:00 |
| 土地权属单位 | 太仓市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高新区新泾路(腾飞路)南 | ||
| 土地位置 | 高新区新泾路(腾飞路)南 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 太仓市 |
| 出让面积(平方米) | 5367.9 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
| 竞买保证金 | ¥40 万元 | 起始价(万元) | 202 |
| 竞价幅度(万元) | 5 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.60≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 0≤建筑限高 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 15 | 投资强度 | 7500 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 太资规网挂(工)〔2025〕34号(双信).pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 投资发展监管协议.pdf (管)TGXG2509.pdf (管)太高新设[2025]09号(TGXG2509).pdf | ||
| 附件材料 |
|