| 成交价 | ¥ 900万元 | ||
| 结束时间 | 2025-11-28 09:04:00 | ||
|
本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥900 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 19993平方米 | 保证金: ¥180 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-19 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-28 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-19 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-26 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-19 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-26 16:00 |
| 规划用途: 其他 | 最高限价: 无 |
| 地块位置: 港区海港路南、滨江大道东 | |
| 容积率: 容积率≤1 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 900 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-WG-37 | 公告编号 | 太资规网挂[2025]37号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-28 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-19 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-26 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-19 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-26 16:00 |
| 土地权属单位 | 太仓市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 港区海港路南、滨江大道东 | ||
| 土地位置 | 港区海港路南、滨江大道东 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 太仓市 |
| 出让面积(平方米) | 19993 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥180 万元 | 起始价(万元) | 900 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤1 | 绿化率 | 20≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤45 | 建筑限高(米) | 0≤建筑限高 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 太资规网挂〔2025〕37号.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)红线图.pdf (管)规划设计要求.pdf | ||
| 附件材料 |
|